User contributions for Oliveriver

Jump to navigation Jump to search
Search for contributionsExpandCollapse
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(newest | oldest) View (newer 250 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

23 February 2024

3 February 2024

28 January 2024

27 January 2024

25 January 2024

21 January 2024

15 January 2024

14 January 2024

2 November 2023

31 October 2023

13 October 2023

  • 16:4216:42, 13 October 2023 diff hist +2,190 N ThriveopediaCreated page with "The Thriveopedia is our in-game information store. It contains details about game concepts and, if opened from within a game in progress, the player's world and its organisms. Much of the information in the Thriveopedia is scraped directly from this wiki. == Updating Wiki Content == The pages from this wiki currently duplicated in the Thriveopedia are: * Category:Organelles * All pages in Category:Organelles The game does not fetch page content at runtime,..."

12 October 2023

  • 23:4223:42, 12 October 2023 diff hist +567 Category:OrganellesNo edit summary
  • 23:2023:20, 12 October 2023 diff hist +424 N MyofibrilCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = myofibril }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:2023:20, 12 October 2023 diff hist +419 N AxonCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = axon }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1923:19, 12 October 2023 diff hist +420 N CiliaCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = cilia }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1923:19, 12 October 2023 diff hist +426 N ThermoplastCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = thermoplast }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1923:19, 12 October 2023 diff hist +436 N Bioluminescent VacuoleCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = bioluminescentVacuole }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1823:18, 12 October 2023 diff hist +429 N Signaling AgentCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = signalingAgent }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1823:18, 12 October 2023 diff hist +423 N Slime JetCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = slimeJet }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1723:17, 12 October 2023 diff hist +428 N ChemoreceptorCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = chemoreceptor }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1723:17, 12 October 2023 diff hist +422 N NucleusCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = nucleus }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1723:17, 12 October 2023 diff hist +426 N ChloroplastCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = chloroplast }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1623:16, 12 October 2023 diff hist +427 N Binding AgentCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = bindingAgent }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1623:16, 12 October 2023 diff hist +422 N Toxin VacuoleCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = oxytoxy }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1523:15, 12 October 2023 diff hist +428 N MitochondrionCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = mitochondrion }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1523:15, 12 October 2023 diff hist +422 N VacuoleCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = vacuole }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1523:15, 12 October 2023 diff hist +424 N FlagellumCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = flagellum }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1423:14, 12 October 2023 diff hist +425 N ChemoplastCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = chemoplast }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1423:14, 12 October 2023 diff hist +429 N ThermosynthaseCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = thermosynthase }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1123:11, 12 October 2023 diff hist +436 N Nitrogen-Fixing PlastidCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = nitrogenfixingplastid }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:1023:10, 12 October 2023 diff hist +427 N MetabolosomesCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = metabolosome }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:0923:09, 12 October 2023 diff hist +428 N ThylakoidsCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = chromatophore }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:0823:08, 12 October 2023 diff hist +430 N OxytoxisomeCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = oxytoxyProteins }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:0723:07, 12 October 2023 diff hist +440 N Chemosynthesizing ProteinsCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = chemoSynthesizingProteins }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:0723:07, 12 October 2023 diff hist +425 N ProtoplasmCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = protoplasm }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:0623:06, 12 October 2023 diff hist +426 N NitrogenaseCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = nitrogenase }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:0423:04, 12 October 2023 diff hist +426 N RusticyaninCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = rusticyanin }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 23:0223:02, 12 October 2023 diff hist +420 N Perforator PilusCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = | icon = | image = | cost = | requiresNucleus = | processes = | enzymes = | mass = | size = | osmoregulationCost = | storage = | unique = | upgrades = | internalName = pilus }} TBA == Requirements == TBA == Processes == TBA == Modifications == TBA == Effects == TBA == Upgrades == TBA == Strategy == TBA == Scientific Background == TBA"
  • 22:1922:19, 12 October 2023 diff hist +170 Category:OrganellesNo edit summary
  • 21:2321:23, 12 October 2023 diff hist +20 CytoplasmNo edit summary
  • 21:2121:21, 12 October 2023 diff hist −2 CytoplasmNo edit summary
  • 17:5517:55, 12 October 2023 diff hist −320 LysosomeNo edit summary
  • 17:5217:52, 12 October 2023 diff hist −11 CytoplasmNo edit summary
  • 17:5217:52, 12 October 2023 diff hist −8 CytoplasmNo edit summary
  • 17:5117:51, 12 October 2023 diff hist −29 CytoplasmNo edit summary
  • 17:5017:50, 12 October 2023 diff hist +145 CytoplasmNo edit summary
  • 17:4217:42, 12 October 2023 diff hist +1,276 N CytoplasmCreated page with "Category:Organelles {{OrganelleInfoBox | organelle = Cytoplasm | icon = CytoplasmIcon.png | image = | cost = 22 | requiresNucleus = No | processes = Glycolysis | enzymes = None | mass = 0.08 | size = 1 | osmoregulationCost = 1 | storage = 1 | unique = No | upgrades = None | internalName = cytoplasm }} The gooey innards of a cell. The cytoplasm is the basic mixture of ions, proteins, and other substances dissolved in water that fill the interior of the cell. One of..."
  • 17:3117:31, 12 October 2023 diff hist −2 Template:OrganelleInfoBoxNo edit summary Tag: Manual revert
  • 17:3117:31, 12 October 2023 diff hist −23 Template:OrganelleInfoBoxNo edit summary
  • 17:3117:31, 12 October 2023 diff hist +25 Template:OrganelleInfoBoxNo edit summary
  • 17:2217:22, 12 October 2023 diff hist −61 LysosomeNo edit summary
  • 17:1717:17, 12 October 2023 diff hist +41 N File:CytoplasmIcon.pngNo edit summary current

10 October 2023

9 October 2023

3 October 2023

2 October 2023

(newest | oldest) View (newer 250 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)